JADWAL BIMTEK UJIAN SERTIFIKASI PROFESI PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH > SERTIFIKASI LKPP TAHUN 2019
Dengan Hormat
Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.
Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan,
maupun pengawasannya. Upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kasus tindak pidana korupsi yang menjerat rekanan penyedia barang/jasa pemerintah dan pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (Gubernur, Bupati,
Walikota, Sekretaris Daerah, PA/KPA, PPK, dan panitia pengadaan) terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Rambu-rambu untuk mengatur kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya sudah sangat lengkap sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, tidak semua orang menyadari adanya praktik-praktik tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana (korupsi) Secara normatif, prinsip pengadaan barang dan jasa menurut pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen itu yakni melalui ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, sesuai amanat Perpres No.70 tahun 2012 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), panitia/pejabat pengadaan diisyaratkan wajib memiliki sertifikat keahlian.
SASARAN PELATIHAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan :
- Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Keppres No. 70 Tahun 2012
- Memiliki kualifikasi yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah
- Menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang mampu menjalankan tugas sejalan dengan Kode Etik Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PESERTA PELATIHAN
Peserta berasal dari instansi pemerintah, departemen teknis maupun pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang memiliki kepedulian/hubungan kerja sebagai penyedia barang/jasa pemerintah.
FASILITAS PESERTA
- Penginapan selama kegiatan (Twin Sharing) 1 kamar untuk 2 orang.
- Sarapan pagi, makan siang dan makan malam selama kegiatan
- Fasilitas Meeting di Hotel selama kegiatan.
- Perlengkapan Diklat : Tas, Modul, dan Alat Tulis
- Sertifikat Pelatihan.
JADWAL BIMTEK UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH TA 2019
ANGKATAN | HARI | TANGGAL |
Angkatan I | | Selasa s.d. Sabtu | | 22 s.d. 26 Januari 2019 |
Angkatan II | | Selasa s.d. Sabtu | | 19 s.d. 23 Februari 2019 |
Angkatan III | | Selasa s.d. Sabtu | | 19 s.d. 23 Maret 2019 |
Angkatan IV | | Selasa s.d. Sabtu | | 23 s.d. 27 April 2019 |
Angkatan V | | Selasa s.d. Sabtu | | 21 s.d. 25 Mei 2019 |
Angkatan VI | | Selasa s.d. Sabtu | | 18 s.d. 22 Juni 2019 |
MATERI
HARI PERTAMA :
- Pengantar Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sesi 1
- Gambaran umum PBJ
- Prinsip, Kebijakan dan peraturan PBJ
- Para pihak terkait
- Pengantar Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sesi 2 dan Tes Evaluasi
- Pengelolaan Dokumen
- Etika Pengadaan dan Good Governance
- Pengendalian dan Pengawasan
- Tes dan Evaluasi Materi
- Swakelola
- Perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi swakelola
- Studi Kasus Swakelola
HARI KEDUA :
- Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Sesi I
- Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
- Penyusuan Spesifikasi dan HPS
- Persiapan Pengadaan Barang / Jasa I Sesi 2
- Jenis Kontrak PBJ
- Jaminan dan Sertifikat Garansi
- Tes dan Evaluasi Materi
- Persiapan Pengadaan Barang / Jasa 2 sesi 1
- Penilaian Kualitas
- Penetapa Metoda Pemilihan
- Persiapan Pengadaan Barang / Jasa 2 sesi 2
- Penetapan Metoda Penyampaian Dokumen
- Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan
- Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran
- Penyusunan Dokumen
- Tes dan Evaluasi Materi
HARI KETIGA :
- Pelaksanaan 1 Sesi 1
- Pengumuman, Pendaftaran, Pengambilan Dok Pra Kualifikasi
- Penjelasan Dok Pra kualifikasi
- Pemasukan dan Pembuatan Dok Pra kualifikasi
- Evaluasi, penetapan dan Pengumuman Pra kualifikasi
- Pelaksanaan 1 Sesi 2
- Undangan / Pengumuman dan pengambilan Dok Pemilihan
- Rapat Penjelasan
- Sayembara
- Pemasukan dan Pembukaan Dok Penawaran
- Evaluasi Dok Penawaran Dok Barang / Jasa lainnya dan Pekerjaan Konstruksi
- Pelaksanaan 2 Sesi 1
- Evaluasi Dok Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi
- Penetapan dan Pengumuman hasil
- Pelelangan gagal dan Tindak lanjutnya
- Pelaksanaan 2 Sesi 2
- Penyusunan, persiapan dan pelaksanaan kontrak
- Pelaporan Dan Penyelesaian Pekerjaan
HARI KEEMPAT :
- Try Out dan Pembahasan (Simulasi 1 – Simulasi 4)
HARI KELIMA :
- Review Materi Hari ke 1 & Hari ke 2
- Pendayagunaan produk dalam negeri PHLN dan E-Procurement
- Review Materi Hari ke 3 dan Test Ulang
HARI KEENAM :
- Ujian Nasional Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP)
CARA PENDAFTARAN
Pendaftaran Keikutsertaan Dapat Menghubungi: Bpk. Arie 📱 0852 4296 1361
📱 0853 7677 1176 ☎ (021) 21202049
• Biaya Bimtek Sebesar Rp. 6.000.000,– ( Enam Juta Rupiah ) Biaya Sudah Termasuk Dengan Akomodasi Hotel 5 Hari 4 Malam Bimtek Kit , Akomodasi Hotel Dan Ujian Sertifikas Biaya Ujian Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Robongan – 5 Org
• Biaya Bimtek Sebesar Rp. 4.500.000,– ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Biaya Non Akomodasi Penginapan Sudah Termasuk Dengan Bimtek Kit , cofee Break Dan Ujian Sertifikas Biaya Ujian Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Robongan – 5 Org
• Biaya Bimtek Sebesar Rp. 2.500.000,– ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Bagi peserta Hanya Mengikuti Ujian .Bagi Peserta Yang Sudah Mengikuti Kelas sebelumnya . Bimtek Kit , Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Robongan – 5 Org
- FASILITAS
- Mendapat Pendidikan dan Pelatihan selama 5hari
- Mendapat Tanda Peserta Bimtek
- Mendapat Tas Eksklusif
- Mendapat Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x)
- Mendapat Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
- Mendapat Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah Bimtek )
- Mendapat Flasdisk 8 GB
- Mendapat Dokumentasi Kegiatan
- Antar Jemput Bandara – Khusus Grup Rombongan 8 Orang
- Mendapat Sertifikat Bimtek PUSDIKLAT LSMAP
- Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang Jasa LKPP Bagi Peserta Yang Lulus
Kami juga melayani permintaan kegiatan inhouse training atau outbound training didaerah dengan waktu, tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan dengan minimal 15 orang peserta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA DAN PSPD menyelenggarakan kegiatan bimtek yang dilaksanakan pada :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK LOMBOK
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK PEKANBARU
- JADWAL BIMTEK PADANG
- JADWAL BIMTEK MEDAN
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK PALEMBANG
- JADWAL BIMTEK PANGKAL PINANG
- JADWAL BIMTEK SEMARANG
- JADWAL BIMTEK PONTIANAK
- JADWAL BIMTEK MANADO
- JADWAL BIMTEK BANJARMASIN
- JADWAL BIMTEK BALIKPAPAN
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 JAN 2023 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 JAN 2023 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 JAN 2023 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 JAN 2023 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 FEB 2023 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 FEB 2023 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 FEB 2023 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 FEB 2023 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 MAR 2023 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 MAR 2023 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 MAR 2023 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 MAR 2023 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 APR 2023 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 APR 2023 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 APR 2023 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 APR 2023 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MEI 2023 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2023 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MEI 2023 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MEI 2023 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 01 - 02 JUNI 2023 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 JUNI 2023 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 JUNI 2023 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 JUNI 2023 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 29 - 20 JUNI 2023 |
HOTEL | ALAMAT |
IBIS STYLE TANAH ABANG | Jl. Fachrudin No.22, RT.9/RW.5 |
HOTEL 88 JAKARTA | Jl. Raya Mangga Besar No.73 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 JAN 2023 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 JAN 2023 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 JAN 2023 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 JAN 2023 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 FEB 2023 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 FEB 2023 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 FEB 2023 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 FEB 2023 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 MAR 2023 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 MAR 2023 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 MAR 2023 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 MAR 2023 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 APR 2023 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 APR 2023 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 APR 2023 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 APR 2023 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MEI 2023 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2023 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MEI 2023 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MEI 2023 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 01 - 02 JUNI 2023 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 JUNI 2023 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 JUNI 2023 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 JUNI 2023 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 29 - 20 JUNI 2023 |
HOTEL | ALAMAT |
DAFAM SAVVOYA SEMINYAK | Jl. Mertanadi No.14, Seminyak |
HOTEL FASHION LEGIAN | Jl. Raya Legian II No.121, Kuta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 JAN 2023 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 JAN 2023 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 JAN 2023 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 JAN 2023 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 FEB 2023 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 FEB 2023 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 FEB 2023 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 FEB 2023 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 MAR 2023 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 MAR 2023 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 MAR 2023 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 MAR 2023 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 APR 2023 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 APR 2023 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 APR 2023 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 APR 2023 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MEI 2023 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2023 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MEI 2023 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MEI 2023 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 01 - 02 JUNI 2023 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 JUNI 2023 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 JUNI 2023 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 JUNI 2023 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 29 - 20 JUNI 2023 |
HOTEL | ALAMAT |
IBIS STYLE Trans Studio | Jl. Gatot Subroto No. 289 |
HOTEL GRAND SERELA | Jl. Cihampelas |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 JAN 2023 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 JAN 2023 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 JAN 2023 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 JAN 2023 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 FEB 2023 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 FEB 2023 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 FEB 2023 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 FEB 2023 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 MAR 2023 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 MAR 2023 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 MAR 2023 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 MAR 2023 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 APR 2023 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 APR 2023 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 APR 2023 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 APR 2023 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MEI 2023 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2023 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MEI 2023 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MEI 2023 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 01 - 02 JUNI 2023 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 JUNI 2023 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 JUNI 2023 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 JUNI 2023 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 29 - 20 JUNI 2023 |
HOTEL | ALAMAT |
FAVE FAVE JOGJAKARTA | Jln. I Dewa Nyoman Oka, Kotabaru Jogja |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 JAN 2023 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 JAN 2023 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 JAN 2023 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 JAN 2023 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 FEB 2023 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 FEB 2023 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 FEB 2023 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 FEB 2023 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 MAR 2023 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 MAR 2023 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 MAR 2023 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 MAR 2023 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 APR 2023 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 APR 2023 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 APR 2023 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 APR 2023 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MEI 2023 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2023 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MEI 2023 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MEI 2023 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 01 - 02 JUNI 2023 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 JUNI 2023 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 JUNI 2023 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 JUNI 2023 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 29 - 20 JUNI 2023 |
HOTEL | ALAMAT |
MAXONE MALANG | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.75 A |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 JAN 2023 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 JAN 2023 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 JAN 2023 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 JAN 2023 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 FEB 2023 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 FEB 2023 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 FEB 2023 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 FEB 2023 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 MAR 2023 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 MAR 2023 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 MAR 2023 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 MAR 2023 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 APR 2023 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 APR 2023 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 APR 2023 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 APR 2023 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MEI 2023 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2023 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MEI 2023 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MEI 2023 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 01 - 02 JUNI 2023 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 JUNI 2023 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 JUNI 2023 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 JUNI 2023 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 29 - 20 JUNI 2023 |
HOTEL | ALAMAT |
HOTEL FAVE | Jl. Langko No.21-23, Dasan Agung |
HOTEL PRATAMA | Jl. Adi Sucipto No.10, Ampenan Utara |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 JAN 2023 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 JAN 2023 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 JAN 2023 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 JAN 2023 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 FEB 2023 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 FEB 2023 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 FEB 2023 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 FEB 2023 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 MAR 2023 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 MAR 2023 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 MAR 2023 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 MAR 2023 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 APR 2023 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 APR 2023 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 APR 2023 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 APR 2023 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MEI 2023 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2023 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MEI 2023 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MEI 2023 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 01 - 02 JUNI 2023 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 JUNI 2023 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 JUNI 2023 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 JUNI 2023 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 29 - 20 JUNI 2023 |
HOTEL | ALAMAT |
FAVE PADJAJARAN | Jl. Cidangiang No.1, RT.04/RW.05 |
AMARIS BOGOR | Jl. Raya Pajajaran No.25, RT.03/RW.08 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 JAN 2023 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 JAN 2023 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 JAN 2023 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 JAN 2023 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 FEB 2023 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 FEB 2023 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 FEB 2023 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 FEB 2023 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 MAR 2023 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 MAR 2023 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 MAR 2023 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 MAR 2023 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 APR 2023 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 APR 2023 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 APR 2023 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 APR 2023 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MEI 2023 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2023 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MEI 2023 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MEI 2023 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 01 - 02 JUNI 2023 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 JUNI 2023 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 JUNI 2023 |
