JADWAL BIMTEK UJIAN SERTIFIKASI PROFESI PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH > SERTIFIKASI LKPP TAHUN 2019
Dengan Hormat
Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.
Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan,
maupun pengawasannya. Upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kasus tindak pidana korupsi yang menjerat rekanan penyedia barang/jasa pemerintah dan pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (Gubernur, Bupati,
Walikota, Sekretaris Daerah, PA/KPA, PPK, dan panitia pengadaan) terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Rambu-rambu untuk mengatur kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya sudah sangat lengkap sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, tidak semua orang menyadari adanya praktik-praktik tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana (korupsi) Secara normatif, prinsip pengadaan barang dan jasa menurut pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen itu yakni melalui ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, sesuai amanat Perpres No.70 tahun 2012 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), panitia/pejabat pengadaan diisyaratkan wajib memiliki sertifikat keahlian.
SASARAN PELATIHAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan :
- Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Keppres No. 70 Tahun 2012
- Memiliki kualifikasi yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah
- Menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang mampu menjalankan tugas sejalan dengan Kode Etik Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PESERTA PELATIHAN
Peserta berasal dari instansi pemerintah, departemen teknis maupun pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang memiliki kepedulian/hubungan kerja sebagai penyedia barang/jasa pemerintah.
FASILITAS PESERTA
- Penginapan selama kegiatan (Twin Sharing) 1 kamar untuk 2 orang.
- Sarapan pagi, makan siang dan makan malam selama kegiatan
- Fasilitas Meeting di Hotel selama kegiatan.
- Perlengkapan Diklat : Tas, Modul, dan Alat Tulis
- Sertifikat Pelatihan.
JADWAL BIMTEK UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH TA 2019
ANGKATAN | HARI | TANGGAL |
Angkatan I | | Selasa s.d. Sabtu | | 22 s.d. 26 Januari 2019 |
Angkatan II | | Selasa s.d. Sabtu | | 19 s.d. 23 Februari 2019 |
Angkatan III | | Selasa s.d. Sabtu | | 19 s.d. 23 Maret 2019 |
Angkatan IV | | Selasa s.d. Sabtu | | 23 s.d. 27 April 2019 |
Angkatan V | | Selasa s.d. Sabtu | | 21 s.d. 25 Mei 2019 |
Angkatan VI | | Selasa s.d. Sabtu | | 18 s.d. 22 Juni 2019 |
MATERI
HARI PERTAMA :
- Pengantar Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sesi 1
- Gambaran umum PBJ
- Prinsip, Kebijakan dan peraturan PBJ
- Para pihak terkait
- Pengantar Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sesi 2 dan Tes Evaluasi
- Pengelolaan Dokumen
- Etika Pengadaan dan Good Governance
- Pengendalian dan Pengawasan
- Tes dan Evaluasi Materi
- Swakelola
- Perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi swakelola
- Studi Kasus Swakelola
HARI KEDUA :
- Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Sesi I
- Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
- Penyusuan Spesifikasi dan HPS
- Persiapan Pengadaan Barang / Jasa I Sesi 2
- Jenis Kontrak PBJ
- Jaminan dan Sertifikat Garansi
- Tes dan Evaluasi Materi
- Persiapan Pengadaan Barang / Jasa 2 sesi 1
- Penilaian Kualitas
- Penetapa Metoda Pemilihan
- Persiapan Pengadaan Barang / Jasa 2 sesi 2
- Penetapan Metoda Penyampaian Dokumen
- Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan
- Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran
- Penyusunan Dokumen
- Tes dan Evaluasi Materi
HARI KETIGA :
- Pelaksanaan 1 Sesi 1
- Pengumuman, Pendaftaran, Pengambilan Dok Pra Kualifikasi
- Penjelasan Dok Pra kualifikasi
- Pemasukan dan Pembuatan Dok Pra kualifikasi
- Evaluasi, penetapan dan Pengumuman Pra kualifikasi
- Pelaksanaan 1 Sesi 2
- Undangan / Pengumuman dan pengambilan Dok Pemilihan
- Rapat Penjelasan
- Sayembara
- Pemasukan dan Pembukaan Dok Penawaran
- Evaluasi Dok Penawaran Dok Barang / Jasa lainnya dan Pekerjaan Konstruksi
- Pelaksanaan 2 Sesi 1
- Evaluasi Dok Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi
- Penetapan dan Pengumuman hasil
- Pelelangan gagal dan Tindak lanjutnya
- Pelaksanaan 2 Sesi 2
- Penyusunan, persiapan dan pelaksanaan kontrak
- Pelaporan Dan Penyelesaian Pekerjaan
HARI KEEMPAT :
- Try Out dan Pembahasan (Simulasi 1 – Simulasi 4)
HARI KELIMA :
- Review Materi Hari ke 1 & Hari ke 2
- Pendayagunaan produk dalam negeri PHLN dan E-Procurement
- Review Materi Hari ke 3 dan Test Ulang
HARI KEENAM :
- Ujian Nasional Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP)
CARA PENDAFTARAN
Pendaftaran Keikutsertaan Dapat Menghubungi: Bpk. Arie 📱 0852 4296 1361
📱 0853 7677 1176 ☎ (021) 21202049
• Biaya Bimtek Sebesar Rp. 6.000.000,– ( Enam Juta Rupiah ) Biaya Sudah Termasuk Dengan Akomodasi Hotel 5 Hari 4 Malam Bimtek Kit , Akomodasi Hotel Dan Ujian Sertifikas Biaya Ujian Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Robongan – 5 Org
• Biaya Bimtek Sebesar Rp. 4.500.000,– ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Biaya Non Akomodasi Penginapan Sudah Termasuk Dengan Bimtek Kit , cofee Break Dan Ujian Sertifikas Biaya Ujian Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Robongan – 5 Org
• Biaya Bimtek Sebesar Rp. 2.500.000,– ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Bagi peserta Hanya Mengikuti Ujian .Bagi Peserta Yang Sudah Mengikuti Kelas sebelumnya . Bimtek Kit , Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Robongan – 5 Org
- FASILITAS
- Mendapat Pendidikan dan Pelatihan selama 5hari
- Mendapat Tanda Peserta Bimtek
- Mendapat Tas Eksklusif
- Mendapat Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x)
- Mendapat Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
- Mendapat Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah Bimtek )
- Mendapat Flasdisk 8 GB
- Mendapat Dokumentasi Kegiatan
- Antar Jemput Bandara – Khusus Grup Rombongan 8 Orang
- Mendapat Sertifikat Bimtek PUSDIKLAT LSMAP
- Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang Jasa LKPP Bagi Peserta Yang Lulus
Kami juga melayani permintaan kegiatan inhouse training atau outbound training didaerah dengan waktu, tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan dengan minimal 15 orang peserta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA DAN PSPD menyelenggarakan kegiatan bimtek yang dilaksanakan pada :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK LOMBOK
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK PALEMBANG
- JADWAL BIMTEK SEMARANG
- JADWAL BIMTEK MEDAN
- JADWAL BIMTEK PONTIANAK
- JADWAL BIMTEK PEKANBARU
- JADWAL BIMTEK PADANG
- JADWAL BIMTEK MANADO
- JADWAL BIMTEK SOLO
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 21 -22 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 28 -29 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 30 - 31 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 29 - 30 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
IBIS STYLE TANAH ABANG | Jl. Fachrudin No.22, RT.9/RW.5 |
HOTEL 88 JAKARTA | Jl. Raya Mangga Besar No.73 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 21 -22 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 28 -29 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 30 - 31 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 29 - 30 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
DAFAM SAVVOYA SEMINYAK | Jl. Mertanadi No.14, Seminyak |
HOTEL FASHION LEGIAN | Jl. Raya Legian II No.121, Kuta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 21 -22 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 28 -29 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 30 - 31 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 29 - 30 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
IBIS STYLE Trans Studio | Jl. Gatot Subroto No. 289 |
HOTEL GRAND SERELA | Jl. Cihampelas |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | SENIN - SELASA | 18 -19 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | SENIN - SELASA | 25 -26 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | SENIN - SELASA | 01 - 02 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | SENIN - SELASA | 08 - 09 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | SENIN - SELASA | 15 - 16 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | SENIN - SELASA | 22 - 23 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | SENIN - SELASA | 01 - 02 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | SENIN - SELASA | 08 - 09 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | SENIN - SELASA | 15 - 16 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | SENIN - SELASA | 22 - 23 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SENIN - SELASA | 29 - 30 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | SENIN - SELASA | 05 - 06 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | SENIN - SELASA | 12 - 13 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | SENIN - SELASA | 19 - 20 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | SENIN - SELASA | 26 - 27 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | SENIN - SELASA | 03 - 04 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | SENIN - SELASA | 10 - 11 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | SENIN - SELASA | 17 - 18 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | SENIN - SELASA | 24 - 25 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | SENIN - SELASA | 07 - 08 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | SENIN - SELASA | 14 - 15 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | SENIN - SELASA | 21 - 22 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | SENIN - SELASA | 28 - 29 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
AMARIS MALANG | Jl. Letjen Sutoyo No.39, Lowokwaru |
MAXONE MALANG | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.75 A |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 21 -22 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 28 -29 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 30 - 31 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 29 - 30 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
FAVE DAFAM JOGJAKARTA | Jln. MT Haryono St. No.Kav 10A |
CORDELLA HOTEL | Jl. Bhayangkara No.35, Ngampilan |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | RABU - KAMIS | 20 -21 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | RABU - KAMIS | 27 -28 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | RABU - KAMIS | 03 - 04 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | RABU - KAMIS | 10 - 11 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | RABU - KAMIS | 17 - 18 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | RABU - KAMIS | 24 - 25 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | RABU - KAMIS | 03 - 04 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 09 - 10 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | RABU - KAMIS | 17 - 18 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | RABU - KAMIS | 24 - 25 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | RABU - KAMIS | 30 - 31 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | RABU - KAMIS | 07 - 08 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | RABU - KAMIS | 14 - 15 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | RABU - KAMIS | 21 - 22 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | RABU - KAMIS | 28 - 29 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | RABU - KAMIS | 05 - 06 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | RABU - KAMIS | 12 - 13 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | RABU - KAMIS | 19 - 20 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | RABU - KAMIS | 26 - 27 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | RABU - KAMIS | 02 - 03 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | RABU - KAMIS | 09 - 10 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | RABU - KAMIS | 16 - 17 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | RABU - KAMIS | 23 - 24 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
FAVE PADJAJARAN | Jl. Cidangiang No.1, RT.04/RW.05 |
AMARIS BOGOR | Jl. Raya Pajajaran No.25, RT.03/RW.08 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | SENIN - SELASA | 18 -19 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | SENIN - SELASA | 25 -26 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | SENIN - SELASA | 01 - 02 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | SENIN - SELASA | 08 - 09 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | SENIN - SELASA | 15 - 16 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | SENIN - SELASA | 22 - 23 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | SENIN - SELASA | 01 - 02 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | SENIN - SELASA | 08 - 09 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | SENIN - SELASA | 15 - 16 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | SENIN - SELASA | 22 - 23 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SENIN - SELASA | 29 - 30 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | SENIN - SELASA | 05 - 06 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | SENIN - SELASA | 12 - 13 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | SENIN - SELASA | 19 - 20 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | SENIN - SELASA | 26 - 27 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | SENIN - SELASA | 03 - 04 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | SENIN - SELASA | 10 - 11 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | SENIN - SELASA | 17 - 18 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | SENIN - SELASA | 24 - 25 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | SENIN - SELASA | 07 - 08 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | SENIN - SELASA | 14 - 15 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | SENIN - SELASA | 21 - 22 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | SENIN - SELASA | 28 - 29 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
DE VIENNA BATAM | Jl. Pembangunan, Lubuk Baja Kota |
Pasific Place Hotel | Jl. Duyung Sei. Jodoh Batam |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | RABU - KAMIS | 20 -21 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | RABU - KAMIS | 27 -28 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | RABU - KAMIS | 03 - 04 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | RABU - KAMIS | 10 - 11 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | RABU - KAMIS | 17 - 18 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | RABU - KAMIS | 24 - 25 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | RABU - KAMIS | 03 - 04 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 09 - 10 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | RABU - KAMIS | 17 - 18 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | RABU - KAMIS | 24 - 25 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | RABU - KAMIS | 30 - 31 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | RABU - KAMIS | 07 - 08 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | RABU - KAMIS | 14 - 15 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | RABU - KAMIS | 21 - 22 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | RABU - KAMIS | 28 - 29 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | RABU - KAMIS | 05 - 06 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | RABU - KAMIS | 12 - 13 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | RABU - KAMIS | 19 - 20 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | RABU - KAMIS | 26 - 27 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | RABU - KAMIS | 02 - 03 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | RABU - KAMIS | 09 - 10 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | RABU - KAMIS | 16 - 17 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | RABU - KAMIS | 23 - 24 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
HOTEL FAVE | Jl. Langko No.21-23, Dasan Agung |
HOTEL PRATAMA | Jl. Adi Sucipto No.10, Ampenan Utara |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | SENIN - SELASA | 18 -19 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | SENIN - SELASA | 25 -26 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | SENIN - SELASA | 01 - 02 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | SENIN - SELASA | 08 - 09 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | SENIN - SELASA | 15 - 16 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | SENIN - SELASA | 22 - 23 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | SENIN - SELASA | 01 - 02 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | SENIN - SELASA | 08 - 09 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | SENIN - SELASA | 15 - 16 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | SENIN - SELASA | 22 - 23 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SENIN - SELASA | 29 - 30 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | SENIN - SELASA | 05 - 06 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | SENIN - SELASA | 12 - 13 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | SENIN - SELASA | 19 - 20 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | SENIN - SELASA | 26 - 27 APRIL 2021 |
