
Bimtek PP Nomor. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS Dan SKP
Dengan Hormat
Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut PP ini, Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
“Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip a. objektif; b. terukur; c. akuntabel; d. partisipatif; dan e. transparan,” bunyi Pasal 4 PP ini.
Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS.
Materi Bimtek PP 30 Tahun 2019
(1) Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
a. perencanaan kinerja;
b. pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan pembinaan kinerja;
c. penilaian kinerja;
d. tindak lanjut; dan
e. Sistem Informasi Kinerja PNS.
2) Instansi Pemerintah yang akan / sedang membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan Keputusan Menteri.
(3) Instansi Pemerintah yang telah membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan evaluasi bersama dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah Serta SKPD Terkait Pada Bimtek PP Nomor. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS Dan SKP
Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA DAN PSPD menyelenggarakan kegiatan bimtek yang dilaksanakan pada :
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
JAKARTA: HOTEL IBIS STYLE (JL.FACHRUDDIN)
JAKARTA: HOTEL MARCH (Jl. Pintu Air V No.53)
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
BALI : HOTEL DAFFAM SAVVOYA ( JL. MERTANADI NO.14)
BALI : HOTEL FASHION LEGIAN (Jl. Raya Legian II No.121)
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
LOMBOK : HOTEL FAVE LANGKO (Jl. Langko No.21-23)
LOMBOK : HOTEL PRATAMA (Jl. Adi Sucipto No.10)
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
BANDUNG : HOTEL GRAND SERELLA (Jl. Hegarmanah No.9-15)
BANDUNG : HOTEL IBIS STYLE (Jl. Braga No.8, Braga)
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
BOGOR : HOTEL AMARIS (Jl. Raya Pajajaran No.25)
BOGOR : HOTEL FAVE (Jl. Cidangiang No.1)
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL PESSONA : Jl. Gadean No.3, Ngupasan
HOTEL FAVE : Jl. I Dewa Nyoman Oka No.30
HOTEL JETRA DAGEN : Jl. Dagen No.85, Sosromenduran
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL DE VIENNA : Jl. Pembangunan, Lubuk Baja Kota,
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
MALANG : HOTEL IBIS STYLE : Jl. Letjend S. Parman No.45
MALANG : HOTEL AMARIS : Jl. Letjen Sutoyo No.39
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL YELLO : Jl. Raya Jemursari No.176
HOTEL 88 : Jl. Embong Malang No.84
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL PESSONA : Jl. Mappanyuki No.49
HOTEL FAVE : Jl. Daeng Tompo No.28-36
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL IBIS : Jl. Gajahmada No.172
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL AMARIS : Jl. Demang Lebar Daun No.1836
HOTEL FAVE : Jl. Jend. Basuki Rachmat No.1681
TIDAK MENGINAP
Tidak ada fasilitas penginapan
Coffee Break & Lunch
Seminar Kit
Tas Eksklusif
Sertifikat Pelatihan
City Tour
Flashdisk Berisi Materi Bimtek
Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)
MENGINAP
Menginap di Hotel (Twin Sharing)
Coffee Break, Lunch & Dinner
Seminar Kit
Tas Eksklusif
Sertifikat Pelatihan
City Tour
Flashdisk Berisi Materi Bimtek
Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)