Bimtek Pelatihan PP No 35 Tahun 2023 Kebijakan Terbaru Perpajakan Daerah Dan Retribusi Daerah/PDRD
Dengan Hormat
Ketentuan Umum PP No 35 Tahun 2023 Kebijakan Terbaru Perpajakan Daerah Dan Retribusi Daerah/PDRD
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
- Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.
- Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan bupati/wali kota.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, Jasa, dan/atau perizinan.
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
- Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
- Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
- Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
- Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
- Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
- Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
- Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
- Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
- Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
- Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
- Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
- Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
- Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
- Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
- Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
- Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah Serta SKPD Terkait Pada Jadwal Bimtek Pelatihan PP No 35 Tahun 2023 Kebijakan Terbaru Perpajakan Daerah Dan Retribusi Daerah/PDRD
Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA DAN PSPD menyelenggarakan kegiatan bimtek yang dilaksanakan pada :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK LOMBOK
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK PEKANBARU
- JADWAL BIMTEK PADANG
- JADWAL BIMTEK MEDAN
- JADWAL BIMTEK PALEMBANG
- JADWAL BIMTEK PANGKAL PINANG
- JADWAL BIMTEK SEMARANG
- JADWAL BIMTEK PONTIANAK
- JADWAL BIMTEK MANADO
- JADWAL BIMTEK BANJARMASIN
- JADWAL BIMTEK BALIKPAPAN
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 JULI 2024 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 JULI 2024 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 JULI 2024 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 JULI 2024 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 01 - 02 AGUSTUS 2024 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 AGUSTUS 2024 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 AGUSTUS 2024 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 AGUSTUS 2024 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 SEPTEMBER 2024 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 SEPTEMBER 2024 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 SEPTEMBER 2024 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 SEPTEMBER 2024 |
13 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 OKTOBER 2024 |
14 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 OKTOBER 2024 |
15 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 OKTOBER 2024 |
16 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 OKTOBER 2024 |
17 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 OKTOBER 2024 |
18 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2024 |
19 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2024 |
20 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2024 |
21 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 NOVEMBER 2024 |
22 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2024 |
23 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 DESEMBER 2024 |
24 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 DESEMBER 2024 |
25 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 DESEMBER 2024 |
26 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 DESEMBER 2024 |
HOTEL | ALAMAT |
HOTEL ASYANA KEMAYORAN | Jl. Bungur Besar Raya No. 1 Jakarta Pusat |
HOTEL HI SENEN | Kompleks Pasar Senen Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta Pusat |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 JULI 2024 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 JULI 2024 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 JULI 2024 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 JULI 2024 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 01 - 02 AGUSTUS 2024 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 AGUSTUS 2024 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 AGUSTUS 2024 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 AGUSTUS 2024 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 SEPTEMBER 2024 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 SEPTEMBER 2024 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 SEPTEMBER 2024 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 SEPTEMBER 2024 |
13 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 OKTOBER 2024 |
14 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 OKTOBER 2024 |
15 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 OKTOBER 2024 |
16 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 OKTOBER 2024 |
17 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 OKTOBER 2024 |
18 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2024 |
19 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2024 |
20 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2024 |
21 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 NOVEMBER 2024 |
22 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2024 |
23 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 DESEMBER 2024 |
24 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 DESEMBER 2024 |
25 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 DESEMBER 2024 |
26 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 DESEMBER 2024 |
HOTEL | ALAMAT |
HOTEL KUTA CENTRAL | Jl. Ciung Wanara No. 17, Br. Tegal, Kuta 80361 Kuta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 JULI 2024 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 JULI 2024 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 JULI 2024 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 JULI 2024 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 01 - 02 AGUSTUS 2024 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 AGUSTUS 2024 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 AGUSTUS 2024 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 AGUSTUS 2024 |
