Bimtek Implementasi Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dalam Pasal 1 Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dinyatakan bahwa dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Agen Perubahan (Agent of Change) adalah individu/kelompok yang terlibat dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikannya.
2. Evaluasi Eksternal adalah evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh unit pengelola reformasi birokrasi nasional.
3. Kertas Kerja adalah lembar isian/jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. Konsensus adalah proses untuk menghasilkan atau menjadikan kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama.
5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
6. Asesor adalah pegawai di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan PMPRB di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ataupun tingkat Unit Kerja.
7. Tim asesor adalah tim yang dibentuk untuk melakukan PMPRB di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
8. Unit Kerja adalah unit organisasi eselon 1 dan unit kerja mandiri pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Implementasi Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pasal 2 Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa Pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan instrumen:
a. bagi Asesor internal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya; dan
b. bagi evaluator eksternal dalam melakukan validasi atas hasil PMPRB setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang disampaikan pada Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pasal 3 Peraturan Menpan RB (Permenpan RB) Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa:
(1) Pedoman evaluasi reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memuat:
a. pendahuluan;
b. PMPRB;
c. Evaluasi Eksternal pelaksanaan reformasi birokrasi;
d. penutup.
(2) Pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4 Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa (1) PMPRB di internal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh inspektur jenderal/inspektur utama/inspektur/kepala unit pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain. (2) PMPRB di satuan kerja/Unit Kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh sekretaris direktorat jenderal, sekretaris deputi, sekretaris badan, sekretaris pusat, sekretaris organisasi perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah. (3) Apabila diperlukan, pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan kepala satuan/Unit Kerja dapat menetapkan ketentuan teknis internal yang diperlukan dalam pelaksanaan PMPRB.
Pasal 5 Peraturan Menpan RB (Permenpan RB) Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa (1) Hasil PMPRB di satuan kerja/Unit Kerja direviu oleh inspektur jenderal/inspektur utama/inspektur/kepala unit pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain secara daring. (2) Inspektur jenderal/inspektur utama/inspektur/kepala unit pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain setelah selesai melakuan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kompilasi PMPRB di satuan kerja/unit kerja dan instansi. (3) Kompilasi PMPRB di satuan kerja/Unit Kerja
Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah Serta SKPD Terkait Pada Bimtek Implementasi Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA DAN PSPD menyelenggarakan kegiatan bimtek yang dilaksanakan pada :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK LOMBOK
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK PALEMBANG
- JADWAL BIMTEK SEMARANG
- JADWAL BIMTEK MEDAN
- JADWAL BIMTEK PONTIANAK
- JADWAL BIMTEK PEKANBARU
- JADWAL BIMTEK PADANG
- JADWAL BIMTEK MANADO
- JADWAL BIMTEK SOLO
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 21 -22 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 28 -29 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 30 - 31 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 29 - 30 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
IBIS STYLE TANAH ABANG | Jl. Fachrudin No.22, RT.9/RW.5 |
HOTEL 88 JAKARTA | Jl. Raya Mangga Besar No.73 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 21 -22 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 28 -29 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 30 - 31 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 29 - 30 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
DAFAM SAVVOYA SEMINYAK | Jl. Mertanadi No.14, Seminyak |
HOTEL FASHION LEGIAN | Jl. Raya Legian II No.121, Kuta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 21 -22 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 28 -29 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 30 - 31 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 29 - 30 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
IBIS STYLE Trans Studio | Jl. Gatot Subroto No. 289 |
HOTEL GRAND SERELA | Jl. Cihampelas |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | SENIN - SELASA | 18 -19 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | SENIN - SELASA | 25 -26 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | SENIN - SELASA | 01 - 02 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | SENIN - SELASA | 08 - 09 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | SENIN - SELASA | 15 - 16 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | SENIN - SELASA | 22 - 23 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | SENIN - SELASA | 01 - 02 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | SENIN - SELASA | 08 - 09 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | SENIN - SELASA | 15 - 16 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | SENIN - SELASA | 22 - 23 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SENIN - SELASA | 29 - 30 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | SENIN - SELASA | 05 - 06 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | SENIN - SELASA | 12 - 13 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | SENIN - SELASA | 19 - 20 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | SENIN - SELASA | 26 - 27 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | SENIN - SELASA | 03 - 04 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | SENIN - SELASA | 10 - 11 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | SENIN - SELASA | 17 - 18 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | SENIN - SELASA | 24 - 25 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | SENIN - SELASA | 07 - 08 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | SENIN - SELASA | 14 - 15 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | SENIN - SELASA | 21 - 22 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | SENIN - SELASA | 28 - 29 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
AMARIS MALANG | Jl. Letjen Sutoyo No.39, Lowokwaru |
MAXONE MALANG | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.75 A |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 21 -22 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 28 -29 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 30 - 31 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 08 - 09 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 15 - 16 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 22 - 23 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 29 - 30 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
FAVE DAFAM JOGJAKARTA | Jln. MT Haryono St. No.Kav 10A |
CORDELLA HOTEL | Jl. Bhayangkara No.35, Ngampilan |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | RABU - KAMIS | 20 -21 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | RABU - KAMIS | 27 -28 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | RABU - KAMIS | 03 - 04 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | RABU - KAMIS | 10 - 11 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | RABU - KAMIS | 17 - 18 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | RABU - KAMIS | 24 - 25 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | RABU - KAMIS | 03 - 04 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 09 - 10 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | RABU - KAMIS | 17 - 18 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | RABU - KAMIS | 24 - 25 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | RABU - KAMIS | 30 - 31 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | RABU - KAMIS | 07 - 08 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | RABU - KAMIS | 14 - 15 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | RABU - KAMIS | 21 - 22 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | RABU - KAMIS | 28 - 29 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | RABU - KAMIS | 05 - 06 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | RABU - KAMIS | 12 - 13 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | RABU - KAMIS | 19 - 20 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | RABU - KAMIS | 26 - 27 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | RABU - KAMIS | 02 - 03 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | RABU - KAMIS | 09 - 10 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | RABU - KAMIS | 16 - 17 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | RABU - KAMIS | 23 - 24 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
FAVE PADJAJARAN | Jl. Cidangiang No.1, RT.04/RW.05 |
AMARIS BOGOR | Jl. Raya Pajajaran No.25, RT.03/RW.08 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | SENIN - SELASA | 18 -19 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | SENIN - SELASA | 25 -26 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | SENIN - SELASA | 01 - 02 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | SENIN - SELASA | 08 - 09 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | SENIN - SELASA | 15 - 16 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | SENIN - SELASA | 22 - 23 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | SENIN - SELASA | 01 - 02 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | SENIN - SELASA | 08 - 09 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | SENIN - SELASA | 15 - 16 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | SENIN - SELASA | 22 - 23 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SENIN - SELASA | 29 - 30 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | SENIN - SELASA | 05 - 06 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | SENIN - SELASA | 12 - 13 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | SENIN - SELASA | 19 - 20 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | SENIN - SELASA | 26 - 27 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | SENIN - SELASA | 03 - 04 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | SENIN - SELASA | 10 - 11 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | SENIN - SELASA | 17 - 18 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | SENIN - SELASA | 24 - 25 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | SENIN - SELASA | 07 - 08 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | SENIN - SELASA | 14 - 15 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | SENIN - SELASA | 21 - 22 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | SENIN - SELASA | 28 - 29 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
DE VIENNA BATAM | Jl. Pembangunan, Lubuk Baja Kota |
Pasific Place Hotel | Jl. Duyung Sei. Jodoh Batam |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | RABU - KAMIS | 20 -21 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | RABU - KAMIS | 27 -28 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | RABU - KAMIS | 03 - 04 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | RABU - KAMIS | 10 - 11 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | RABU - KAMIS | 17 - 18 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | RABU - KAMIS | 24 - 25 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | RABU - KAMIS | 03 - 04 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 09 - 10 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | RABU - KAMIS | 17 - 18 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | RABU - KAMIS | 24 - 25 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | RABU - KAMIS | 30 - 31 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | RABU - KAMIS | 07 - 08 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | RABU - KAMIS | 14 - 15 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | RABU - KAMIS | 21 - 22 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | RABU - KAMIS | 28 - 29 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | RABU - KAMIS | 05 - 06 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | RABU - KAMIS | 12 - 13 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | RABU - KAMIS | 19 - 20 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | RABU - KAMIS | 26 - 27 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | RABU - KAMIS | 02 - 03 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | RABU - KAMIS | 09 - 10 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | RABU - KAMIS | 16 - 17 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | RABU - KAMIS | 23 - 24 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
HOTEL FAVE | Jl. Langko No.21-23, Dasan Agung |
HOTEL PRATAMA | Jl. Adi Sucipto No.10, Ampenan Utara |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | SENIN - SELASA | 18 -19 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | SENIN - SELASA | 25 -26 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | SENIN - SELASA | 01 - 02 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | SENIN - SELASA | 08 - 09 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | SENIN - SELASA | 15 - 16 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | SENIN - SELASA | 22 - 23 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | SENIN - SELASA | 01 - 02 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | SENIN - SELASA | 08 - 09 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | SENIN - SELASA | 15 - 16 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | SENIN - SELASA | 22 - 23 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | SENIN - SELASA | 29 - 30 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | SENIN - SELASA | 05 - 06 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | SENIN - SELASA | 12 - 13 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | SENIN - SELASA | 19 - 20 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | SENIN - SELASA | 26 - 27 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | SENIN - SELASA | 03 - 04 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | SENIN - SELASA | 10 - 11 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | SENIN - SELASA | 17 - 18 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | SENIN - SELASA | 24 - 25 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | SENIN - SELASA | 07 - 08 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | SENIN - SELASA | 14 - 15 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | SENIN - SELASA | 21 - 22 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | SENIN - SELASA | 28 - 29 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
YELLO JEMURSARI | Jl. Raya Jemursari No.176 |
HOTEL 88 | Jl. Embong Malang No.84, Genteng |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | RABU - KAMIS | 20 -21 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | RABU - KAMIS | 27 -28 JANUARI 2021 |
3 | ANGKATAN -III | RABU - KAMIS | 03 - 04 FEBRUARI 2021 |
4 | ANGKATAN -IV | RABU - KAMIS | 10 - 11 FEBRUARI 2021 |
5 | ANGKATAN -V | RABU - KAMIS | 17 - 18 FEBRUARI 2021 |
6 | ANGKATAN -VI | RABU - KAMIS | 24 - 25 FEBRUARI 2021 |
7 | ANGKATAN -VII | RABU - KAMIS | 03 - 04 MARET 2021 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 09 - 10 MARET 2021 |
9 | ANGKATAN -IX | RABU - KAMIS | 17 - 18 MARET 2021 |
10 | ANGKATAN X | RABU - KAMIS | 24 - 25 MARET 2021 |
11 | ANGKATAN XI | RABU - KAMIS | 30 - 31 MARET 2021 |
12 | ANGKATAN XII | RABU - KAMIS | 07 - 08 APRIL 2021 |
13 | ANGKATAN XIII | RABU - KAMIS | 14 - 15 APRIL 2021 |
14 | ANGKATAN XIV | RABU - KAMIS | 21 - 22 APRIL 2021 |
15 | ANGKATAN XV | RABU - KAMIS | 28 - 29 APRIL 2021 |
16 | ANGKATAN XVI | RABU - KAMIS | 05 - 06 MEI 2021 |
17 | ANGKATAN XVII | RABU - KAMIS | 12 - 13 MEI 2021 |
18 | ANGKATAN XVIII | RABU - KAMIS | 19 - 20 MEI 2021 |
19 | ANGKATAN XIX | RABU - KAMIS | 26 - 27 MEI 2021 |
20 | ANGKATAN XX | RABU - KAMIS | 02 - 03 JUNI 2021 |
21 | ANGKATAN XXI | RABU - KAMIS | 09 - 10 JUNI 2021 |
22 | ANGKATAN XXII | RABU - KAMIS | 16 - 17 JUNI 2021 |
23 | ANGKATAN XXIII | RABU - KAMIS | 23 - 24 JUNI 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
PESONNA MAKASSAR | Jl. A. Mappanyukki No.49, Kunjung Mae |
SAME MAKASSAR | Jl. Pattimura No.9, Baru |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | SENIN - SELASA | 18 -19 JANUARI 2021 |
2 | ANGKATAN -II | SENIN - SELASA | 25 -26 JANUARI 2021 |
