Bimtek Sosialisasi Pengukuran Dan Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018
Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD terkait.
Di Tempat
Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pada 10 Mei 2019, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).Peraturan Badan ini bertujuan agar terdapat standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini.Menurut Peraturan ini, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi.Adapun kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, menurut Peraturan ini, dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB), sedangkan tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN
Bimtek Sosialisasi Pengukuran Dan Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018
Dalam pasal 1 angka 12,13 dan 14 bahwa yang yang dimaksud dengan :
Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.
Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah bahan, alat, dan cara yang akan digunakan untuk mendapatkan data indeks professional berupa identitas pegawai, dimensi, dan deskripsi indikator berikut tata cara pengisiannya.
Maksud dan tujuan Peraturan ini di jelaskan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2
- Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan instansi masing-masing.
- Peraturan Badan ini bertujuan agar terdapat standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.
Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi:
- Manfaat bagi Pegawai ASN;
dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN. - Manfaat bagi Instansi Pemerintah;
dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. - Manfaat bagi Masyarakat.
dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.
Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah Serta SKPD Terkait Pada Bimtek Sosialisasi Pengukuran Dan Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018
Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA DAN PSPD menyelenggarakan kegiatan bimtek yang dilaksanakan pada :
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
JAKARTA: HOTEL IBIS STYLE (JL.FACHRUDDIN)
JAKARTA: HOTEL MARCH (Jl. Pintu Air V No.53)
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
BALI : HOTEL DAFFAM SAVVOYA ( JL. MERTANADI NO.14)
BALI : HOTEL FASHION LEGIAN (Jl. Raya Legian II No.121)
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
LOMBOK : HOTEL FAVE LANGKO (Jl. Langko No.21-23)
LOMBOK : HOTEL PRATAMA (Jl. Adi Sucipto No.10)
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
BANDUNG : HOTEL GRAND SERELLA (Jl. Hegarmanah No.9-15)
BANDUNG : HOTEL IBIS STYLE (Jl. Braga No.8, Braga)
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
BOGOR : HOTEL AMARIS (Jl. Raya Pajajaran No.25)
BOGOR : HOTEL FAVE (Jl. Cidangiang No.1)
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL PESSONA : Jl. Gadean No.3, Ngupasan
HOTEL FAVE : Jl. I Dewa Nyoman Oka No.30
HOTEL JETRA DAGEN : Jl. Dagen No.85, Sosromenduran
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL DE VIENNA : Jl. Pembangunan, Lubuk Baja Kota,
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
MALANG : HOTEL IBIS STYLE : Jl. Letjend S. Parman No.45
MALANG : HOTEL AMARIS : Jl. Letjen Sutoyo No.39
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL YELLO : Jl. Raya Jemursari No.176
HOTEL 88 : Jl. Embong Malang No.84
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL PESSONA : Jl. Mappanyuki No.49
HOTEL FAVE : Jl. Daeng Tompo No.28-36
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL IBIS : Jl. Gajahmada No.172
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2019
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS – JUMAT | 07 - 08 NOVEMBER 2019 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS – JUMAT | 14 - 15 NOVEMBER 2019 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS – JUMAT | 21 - 22 NOVEMBER 2019 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS – JUMAT | 28 - 29 NOVEMBER 2019 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS – JUMAT | 05 – 06 DESEMBER 2019 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS – JUMAT | 12 – 13 DESEMBER 2019 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS – JUMAT | 19 – 20 DESEMBER 2019 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS – JUMAT | 26 – 27 DESEMBER 2019 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS – JUMAT | 02 - 03 JANUARI 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS – JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS – JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS – JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS – JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL AMARIS : Jl. Demang Lebar Daun No.1836
HOTEL FAVE : Jl. Jend. Basuki Rachmat No.1681
TIDAK MENGINAP
Tidak ada fasilitas penginapan
Coffee Break & Lunch
Seminar Kit
Tas Eksklusif
Sertifikat Pelatihan
City Tour
Flashdisk Berisi Materi Bimtek
Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)
MENGINAP
Menginap di Hotel (Twin Sharing)
Coffee Break, Lunch & Dinner
Seminar Kit
Tas Eksklusif
Sertifikat Pelatihan
City Tour
Flashdisk Berisi Materi Bimtek
Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)